中村区中村町の物件
販売中
所在地 | 名古屋市中村区中村町1丁目48番3号 |
---|---|
沿線・駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 徒歩11分 |
販売価格 | 4,960万円 |
土地面積 | 81.44㎡(24.63坪) |
延床面積 | 130.86㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
販売中
所在地 | 名古屋市中村区中村町1丁目48番3号 |
---|---|
沿線・駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 徒歩11分 |
販売価格 | 4,960万円 |
土地面積 | 81.44㎡(24.63坪) |
延床面積 | 130.86㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
売却済
所在地 | 名古屋市西区香吞町3丁目126 |
---|---|
沿線・駅 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」駅徒歩8分 |
販売価格 | 388 |
土地面積 | 91.93㎡(22.81坪) |
延床面積 | 114.04㎡(34.5坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
売却済
所在地 | 名古屋市北区水切町4丁目54番7号 |
---|---|
沿線・駅 | 地下鉄名城線「志賀本通」駅徒歩7分 |
販売価格 | 3,800万円 |
土地面積 | 75.61㎡(22.87坪) |
延床面積 | 117.61㎡(35.58坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
売却済
所在地 | 名古屋市瑞穂区萩山町3丁目39番 |
---|---|
沿線・駅 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」徒歩8分 |
販売価格 | 5.080万円 |
土地面積 | 106.46㎡(32.2坪) |
延床面積 | 106.46㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
売却済
所在地 | 名古屋市瑞穂区下坂町1丁目17 |
---|---|
沿線・駅 | 名鉄名古屋本線「堀田」徒歩8分/地下鉄名城線「堀田」徒歩11分 |
販売価格 | 3.980万円 |
土地面積 | 95.76㎡(28.96坪) |
延床面積 | 95.76㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
Copyright © 2024 HINOKIBUN.All rights reserved.